
Acto de Adjudicación
Resultados Última Adjudicación Plan de Remolques
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 31 de Enero de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
66 | 76 | Sorteo | 55917570.00 | |
68 | 1 | Sorteo | 37037622.00 | |
72 | 87 | Sorteo | 51529210.00 | |
74 | 18 | Sorteo | 55199970.00 | |
76 | 70 | Sorteo | 44738121.00 | |
76 | 99 | Licitación | 6 | 48567480.00 |
77 | 18 | Sorteo | 40192860.00 | |
79 | 87 | Sorteo | 54060700.00 | |
81 | 18 | Sorteo | 47008800.00 | |
82 | 24 | Licitación | 38 | 56700000.00 |
84 | 79 | Sorteo | 52628000.00 | |
85 | 79 | Sorteo | 36179500.00 | |
85 | 4 | Licitación | 20 | 46516500.00 |
87 | 103 | Sorteo | 47218920.00 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 31 de Enero de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
71 | 37 | Sorteo | 83973038.88 | |
83 | 1 | Sorteo | 83973261.00 | |
83 | 16 | Licitación | 3 | 83973261.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 31 de Enero de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
67 | 84 | Sorteo | 44654400.00 | |
68 | 111 | Sorteo | 20908335.00 | |
69 | 91 | Sorteo | 51791100.00 | |
70 | 90 | Sorteo | 53325720.00 | |
72 | 62 | Licitación | 11 | 54042830.00 |
79 | 58 | Licitación | 32 | 42679500.00 |
82 | 79 | Sorteo | 29400000.00 | |
84 | 34 | Licitación | 43 | 60259060.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Jueves, 31 de Octubre de 2024
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
80 | 34 | Sorteo | 68778231.04 | |
80 | 6 | Sorteo | 41900556.80 | |
83 | 10 | Licitación | 13 | 77614971.00 |
Resultados Última Adjudicación Mi Plan
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 31 de Enero de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
81 | 39 | Licitación | 10 | 54843600.00 |
82 | 68 | Licitación | 38 | 32760000.00 |
84 | 100 | Licitación | 4 | 30261100.00 |
87 | 25 | Licitación | 20 | 51346800.00 |